Joseph Dantzer, 1732–1808 (aged 76 years)
- Name
- Joseph /Dantzer/
- Given names
- Joseph
- Surname
- Dantzer
- Name
- Joseph /Danzer/
- Given names
- Joseph
- Surname
- Danzer
- Name
- Jakob /Danczer/
- Given names
- Jakob
- Surname
- Danczer
Birth | calculated 1732 |
---|---|
Occupation | Zimmergesell |
Residence | |
Birth of a daughter | Theresie Dantzer April 9, 1767 (aged 35 years) |
Marriage of a child | Gottlieb Metzler — Theresie Dantzer — View this family August 29, 1786 (aged 54 years) Note: katholische Trauung |
Birth of a grandson | Joannes Baptista Metzler October 9, 1787 (aged 55 years) |
Death of a grandson | Joannes Baptista Metzler November 28, 1787 (aged 55 years) Age: 2 Monate Cause: Stickfluss |
Birth of a grandson | Ignatius Wenceslaus Josephus Metzler December 30, 1788 (aged 56 years) |
Baptism of a grandson | Ignatius Wenceslaus Josephus Metzler December 30, 1788 (aged 56 years) |
Birth of a granddaughter | Maria Anna Theresia Metzler December 31, 1790 (aged 58 years) |
Baptism of a granddaughter | Maria Anna Theresia Metzler December 31, 1790 (aged 58 years) |
Birth of a grandson | Wenzel Johann Fridrich Metzler May 17, 1794 (aged 62 years) Note: Als Name das Vaters steht dort „Menzl“. Es handelt sich jedoch mit Sicherheit um Fridrich Gottlob Me… Als Name das Vaters steht dort „Menzl“. Es handelt sich jedoch mit Sicherheit um Fridrich Gottlob Metzler, da
|
Christening of a grandson | Wenzel Johann Fridrich Metzler May 18, 1794 (aged 62 years) Religion: Catholisch |
Birth of a grandson | Engelberth Franz Joseph Metzler February 18, 1796 (aged 64 years) Address: Töplitz Nr. 82 |
Christening of a grandson | Engelberth Franz Joseph Metzler February 19, 1796 (aged 64 years) |
Birth of a grandson | Carl Metzler November 12, 1801 (aged 69 years) Address: Nr. 53 |
Christening of a grandson | Carl Metzler November 13, 1801 (aged 69 years) Religion: katholisch |
Birth of a granddaughter | Theresia Metzler calculated 1807 (aged 75 years) |
Death | September 16, 1808 (aged 76 years) Age: 76 Jahre Cause of death: Wassersucht |
Religion | katholisch |
himself |
1732–1808
Birth: calculated 1732 Death: September 16, 1808 — Brüxer Vorstadt, Bilin, Teplice, Aussig, CZE |
---|---|
partner | |
daughter |
1767–1812
Birth: April 9, 1767
35
32 — Freiberg, Kreis Mittelsachsen, Sachsen, DEU Death: after 1812 |