Johann Franz Hermann Pierenkemper gt. Mai, 1862–1941 (aged 78 years)
- Name
- Johann* Franz Hermann /Pierenkemper gt. Mai/
- Given names
- Johann* Franz Hermann
- Surname
- Pierenkemper gt. Mai
Birth | November 19, 1862
32
34 Note: -Surresse |
---|---|
Baptism | November 20, 1862
32
34 (aged 1 day) Note: St. Urbanus |
Birth of a brother | Heinrich Pierenkemper gt. May September 1, 1866 (aged 3 years) |
Death of a mother | Anna Maria Elisabeth Kampermann December 12, 1879 (aged 17 years) |
Occupation | Landwirt before 1889 (aged 26 years) |
Marriage | Anna Maria Angela Hiltrop — View this family September 2, 1893 (aged 30 years) |
Occupation | Fuhrunternehmer between 1889 and 1914 (aged 51 years) |
Death of a father | Johann Wilhelm Bernard Pierenkemper gt. May November 11, 1893 (aged 30 years) |
Residence | 1894 (aged 31 years) Address: Gartenstr. 15, Herten (lt. Stammbaum Kersten, Pierenkämper/Mai, Frieling) |
Birth of a daughter | Johanna Aloysia Pierenkemper gt. Mai January 17, 1894 (aged 31 years) |
Birth of a son | Johann Pierenkemper gt. Mai November 13, 1895 (aged 32 years) |
Birth of a son | Paul Pierenkemper gt. Mai about 1897 (aged 34 years) |
Birth of a son | Willy Pierenkemper gt. Mai January 24, 1899 (aged 36 years) |
Birth of a daughter | Johanna Maria Pierenkemper gt. Mai April 29, 1902 (aged 39 years) |
Baptism of a daughter | Johanna Maria Pierenkemper gt. Mai May 4, 1902 (aged 39 years) |
Death of a son | Willy Pierenkemper gt. Mai July 15, 1918 (aged 55 years) Note: Unter http://denkmalprojekt.org/Verlustlisten/vl_ir_409_wk1.htm findet sich 2012 folgender Eintrag: Unter http://denkmalprojekt.org/Verlustlisten/vl_ir_409_wk1.htm findet sich 2012 folgender Eintrag: Verlustliste: Infanterie-Regiment Nr. 409 (1. Weltkrieg): Quelle: Das Infanterie-Regiment Nr. 409. Nach den amtlichen Kriegstagebüchern und Berichten von Mitkämpfern, bearbeitet von Erwin Geiseler, Oberstleutnant a.D., im Kriege Kommandeur des Regiments. Halle, Saale 1928. ... Musketier, PIRENKEMPER, Wilhelm, *24.1.1899, +15.7.1918, Prunay, 2. Komp., Angehörige unbekannt., Gest. inf. Kopfschuss ... Anmerkung: Prunay liegt ca. 20 km südöstlich von Reims Auf meine Anfrage zum Grab des Verstorbenen antwortete der Volksbund deutsche Kriegsgräberfürsorge am 11.02.2012: Sehr geehrter Herr Schreiter, wir danken für Ihre oben genannte Anfrage. In den uns vorliegenden Unterlagen, die aus deutschen, englischen, belgischen und französischen Archiven zusammengefasst sind, ist leider keine Grabmeldung für den Gesuchten verzeichnet. Aus dem Truppenverzeichnis der "Ruhmeshalle unserer alten Armee", einem militargeschichtlichen Werk unseres Archivs, geht jedoch hervor, dass das Infanterie¬Regiment 409 im Verband der 203. Infanterie-Division vom 25.01. bis 20.09.1918 bei den Stellungskämpfen vor Reims eingesetzt war. Der französische Gräberdienst führte nach dem Krieg und während der 20er Jahre ohne deutsche Beteiligung Zusammenbettungen deutscher Gefallener auf Sammelfriedhöfe durch. Bei diesen Umbettungen wurden nur die zu diesem Zeitpunkt anhand einer einwandfrei lesbaren Grabzeichenbeschriftung identifizierbaren Toten wieder in Einzelgräber bestattet. War dies infolge der verschiedensten Umstände nicht der Fall (zum Beispiel durch Witterungseinflüsse unleserlich gewordene Grabzeichenbeschriftungen) oder ruhten die Gefallenen bereits in einem gemeinsamen Grab (Mehrfachbelegung durch Überbettungen infolge Zeitmangels während der Kampfhandlungen), so bestattete der französische Gräberdienst diese nicht zu identifizierenden Kriegstoten in der Regel in Kameradengräbern als Unbekannte. Ihr Angehöriger konnte vermutlich bei den Umbettungen nicht identifiziert werden. Wir gehen also davon aus, dass auch der Obengenannte in einem Kameradengrab als Unbekannter (also nicht namentlich verzeichnet) ruht. ... |
Marriage of a child | Johann Pierenkemper gt. Mai — Johanna … — View this family November 13, 1919 (aged 56 years) |
Birth of a granddaughter | Hedwig Pierenkemper gt. Mai after 1919 (aged 56 years) |
Birth of a granddaughter | Ottilie Pierenkemper gt. Mai after 1919 (aged 56 years) |
Death of a brother | Heinrich Pierenkemper gt. May February 20, 1922 (aged 59 years) |
Marriage of a child | Paul Kersten — Johanna Maria Pierenkemper gt. Mai — View this family October 25, 1922 (aged 59 years) |
Birth of a grandson | Johannes Karl-Heinz Kersten January 23, 1923 (aged 60 years) |
Birth of a granddaughter | Maria Wilhelmine Kersten June 27, 1924 (aged 61 years) |
Birth of a grandson | Paul Hermann Kersten November 5, 1925 (aged 62 years) |
Death of a grandson | Paul Hermann Kersten March 27, 1926 (aged 63 years) |
Death of a son | Paul Pierenkemper gt. Mai before 1940 (aged 77 years) Lt. "Stammbaum Kersten, Pierenkämper/Mai, Frieling" leben von den Kindern der Anna Maria Angela HILTROP 1940 noch 4 von insgesamt 9 Kindern aus 2 Ehen. Diese 4 Kinder sind lt. dieser Quelle:
|
Death of a wife | Anna Maria Angela Hiltrop May 28, 1941 (aged 78 years) |
Death | July 27, 1941 (aged 78 years) |
father |
1830–1893
Birth: March 4, 1830
40 — Surresse, Gelsenkirchen, Stadt Gelsenkirchen, Nordrhein-Westfalen, DEU Death: November 11, 1893 — Surresse, Gelsenkirchen, Stadt Gelsenkirchen, Nordrhein-Westfalen, DEU |
---|---|
mother |
1828–1879
Birth: October 14, 1828
40 — Eckerresse, Gelsenkirchen, Stadt Gelsenkirchen, Nordrhein-Westfalen, DEU Death: December 12, 1879 — Surresse, Gelsenkirchen, Stadt Gelsenkirchen, Nordrhein-Westfalen, DEU |
himself |
1862–1941
Birth: November 19, 1862
32
34 — Surresse, Gelsenkirchen, Stadt Gelsenkirchen, Nordrhein-Westfalen, DEU Death: July 27, 1941 — Herten, Kreis Recklinghausen, Nordrhein-Westfalen, DEU |
4 years
younger brother |
1866–1922
Birth: September 1, 1866
36
37 — Buer, Gelsenkirchen, Stadt Gelsenkirchen, Nordrhein-Westfalen, DEU Death: February 20, 1922 — Stadt Dortmund, Nordrhein-Westfalen, DEU |
himself |
1862–1941
Birth: November 19, 1862
32
34 — Surresse, Gelsenkirchen, Stadt Gelsenkirchen, Nordrhein-Westfalen, DEU Death: July 27, 1941 — Herten, Kreis Recklinghausen, Nordrhein-Westfalen, DEU |
---|---|
wife |
1864–1941
Birth: April 30, 1864
28
23 — Herten, Kreis Recklinghausen, Nordrhein-Westfalen, DEU Death: May 28, 1941 — Herten, Kreis Recklinghausen, Nordrhein-Westfalen, DEU |
Marriage | Marriage — September 2, 1893 — Herten, Kreis Recklinghausen, Nordrhein-Westfalen, DEU |
5 months
daughter |
1894–1983
Birth: January 17, 1894
31
29 — Herten, Kreis Recklinghausen, Nordrhein-Westfalen, DEU Death: August 18, 1983 — Herten, Kreis Recklinghausen, Nordrhein-Westfalen, DEU |
22 months
son |
1895–1948
Birth: November 13, 1895
32
31 — Herten, Kreis Recklinghausen, Nordrhein-Westfalen, DEU Death: August 29, 1948 |
2 years
son |
|
2 years
son |
1899–1918
Birth: January 24, 1899
36
34 — Herten, Kreis Recklinghausen, Nordrhein-Westfalen, DEU Death: July 15, 1918 — Reims, Departement Marne, FRA |
3 years
daughter |
1902–1954
Birth: April 29, 1902
39
37 — Herten, Kreis Recklinghausen, Nordrhein-Westfalen, DEU Death: December 4, 1954 — Recklinghausen, Kreis Recklinghausen, Nordrhein-Westfalen, DEU |
partner’s partner |
1851–1892
Birth: February 4, 1851
26
26 — Herten, Kreis Recklinghausen, Nordrhein-Westfalen, DEU Death: August 15, 1892 — Herten, Kreis Recklinghausen, Nordrhein-Westfalen, DEU |
---|---|
wife |
1864–1941
Birth: April 30, 1864
28
23 — Herten, Kreis Recklinghausen, Nordrhein-Westfalen, DEU Death: May 28, 1941 — Herten, Kreis Recklinghausen, Nordrhein-Westfalen, DEU |
Religious marriage | Religious marriage — August 16, 1887 — Herten, Kreis Recklinghausen, Nordrhein-Westfalen, DEU |
14 months
step-son |
1888–1928
Birth: October 7, 1888
37
24 — Herten, Kreis Recklinghausen, Nordrhein-Westfalen, DEU Death: October 1, 1928 — Papua Neu Guinea |
2 years
step-son |
1890–1965
Birth: September 18, 1890
39
26 — Herten, Kreis Recklinghausen, Nordrhein-Westfalen, DEU Death: December 31, 1965 — Herten, Kreis Recklinghausen, Nordrhein-Westfalen, DEU |
2 years
step-son |
1892–1892
Birth: calculated November 13, 1892
41
28 — Herten, Kreis Recklinghausen, Nordrhein-Westfalen, DEU Death: November 21, 1892 — Herten, Kreis Recklinghausen, Nordrhein-Westfalen, DEU |
Birth | -Surresse |
---|---|
Baptism | St. Urbanus |
Media object |
---|