Personen — Schreiterer

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
347 8 253 93 Donnerstag, 25. Oktober 2018 18:26
347 8 253 93 Donnerstag, 25. Oktober 2018 18:26
285 0 236 49 Sonntag, 20. März 2016 11:56
283 0 vor 1840 Sonntag, 20. März 2016 12:27
306 0 vor 1818 Samstag, 19. August 2017 19:52
313 0 vor 1810 Mittwoch, 3. Oktober 2018 13:39
323 0 vor 1800 Mittwoch, 3. Oktober 2018 15:01
321 0 vor 1802 Mittwoch, 3. Oktober 2018 15:04
316 0 vor 1808 Mittwoch, 3. Oktober 2018 15:06
309 10
zwischen 1756 und 1773
268 57 Samstag, 19. August 2017 19:51
309 10
zwischen 1756 und 1773
268 57 Samstag, 19. August 2017 19:51