Personen — Siepe

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
241 8 192 48 Sonntag, 20. November 2022 15:42
214 0 214 0 Freitag, 18. November 2022 18:01
207 0 vor 1917 Dienstag, 29. November 2016 17:54
205 0 vor 1919 Dienstag, 29. November 2016 17:55
202 0 vor 1922 Dienstag, 29. November 2016 17:55
200 0 vor 1924 Dienstag, 29. November 2016 17:56
198 0 vor 1926 Dienstag, 29. November 2016 17:57
195 0 vor 1929 Dienstag, 29. November 2016 17:57
275 11 203 71 Sonntag, 20. November 2022 17:28
253 0 vor 1871 Dienstag, 15. November 2022 16:29
245 0 vor 1878 Freitag, 18. November 2022 18:36
243 0 195 48 Samstag, 19. November 2022 12:19
243 0 195 48 Samstag, 19. November 2022 12:19
238 0 196 41 Samstag, 19. November 2022 18:00
235 0 vor 1888 Samstag, 19. November 2022 18:15
233 0 vor 1890 Samstag, 19. November 2022 18:41
232 0 187 45 Samstag, 19. November 2022 19:08
229 0 vor 1894 Sonntag, 20. November 2022 15:34
209 0 vor 1914 Mittwoch, 16. November 2022 18:45
207 0 206 0 Sonntag, 20. November 2022 17:03
205 0 vor 1918 Sonntag, 20. November 2022 17:20
berechnet 1705
319 7 273 46 Freitag, 11. November 2022 17:25
338 0 267 70 Freitag, 11. November 2022 18:47
291 0 211 80 Montag, 21. November 2022 17:35
290 0 vor 1834 Montag, 21. November 2022 18:24
290 0 vor 1834 Montag, 21. November 2022 18:24
287 0 235 52 Mittwoch, 23. November 2022 17:47
284 0 vor 1839 Mittwoch, 23. November 2022 18:19
281 0 233 47 Mittwoch, 23. November 2022 18:43
278 0 225 53 Montag, 28. November 2022 18:13
berechnet 1648
376 7 286 90 Sonntag, 13. November 2022 17:04
berechnet 1648
376 7 286 90 Sonntag, 13. November 2022 17:04
um 1712
312 1
nach 1737
287 25 Sonntag, 13. November 2022 17:06
325 0 265 60 Sonntag, 13. November 2022 18:55
324 0 273 50 Sonntag, 13. November 2022 19:12
314 0 248 66 Sonntag, 13. November 2022 12:19
312 0 vor 1811 Sonntag, 13. November 2022 14:42
310 0 vor 1814 Sonntag, 13. November 2022 17:22
306 0 247 58 Sonntag, 13. November 2022 18:18
um 1625
399 1
nach 1650
374 25 Donnerstag, 1. Dezember 2016 19:46
um 1780
244 0
nach 1808
216 28 Samstag, 24. November 2018 17:53
208 6
nach 1859
165 42 Samstag, 9. Januar 2021 16:37
208 6
nach 1859
165 42 Samstag, 9. Januar 2021 16:37