Personen — IV Schreiter/Schreiter

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
147 4 78 68 Mittwoch, 8. November 2023 17:15
346 8 253 93 Donnerstag, 25. Oktober 2018 18:26
392 10 341 50 Freitag, 13. Oktober 2017 18:47
430 2 349 80 Mittwoch, 12. August 2015 18:33
um 1570
454 1 391 63 Montag, 24. Februar 2020 16:27
319 1 243 75 Mittwoch, 3. Oktober 2018 14:52
281 0 202 78 Freitag, 4. Dezember 2015 17:49
279 0 vor 1845 Sonntag, 20. März 2016 12:52
276 0 275 0 Sonntag, 20. März 2016 17:35
275 0 vor 1848 Sonntag, 20. März 2016 18:24
um 1710
314 0
nach 1748
276 38 Sonntag, 20. März 2016 18:09
274 0 vor 1849 Sonntag, 20. März 2016 18:50
273 0 vor 1851 Sonntag, 20. März 2016 19:18
271 0 vor 1852 Montag, 21. März 2016 18:39
267 0 237 30 Mittwoch, 23. März 2016 19:18
310 0 vor 1813 Samstag, 19. August 2017 19:49
180 12 90 89 Montag, 13. November 2023 18:51
366 0 366 0 Sonntag, 25. Juni 2017 18:20
366 0 366 0 Sonntag, 25. Juni 2017 18:44
364 0 343 21 Montag, 16. Oktober 2017 18:23
362 0 362 0 Sonntag, 25. Juni 2017 19:28
360 0 360 0 Sonntag, 25. Juni 2017 19:29
359 0 359 0 Sonntag, 25. Juni 2017 19:30
355 0 354 0 Montag, 26. Juni 2017 19:04
214 1 174 40 Donnerstag, 26. April 2018 11:04
um 1785
239 1
nach 1833
191 48 Donnerstag, 26. April 2018 10:51
184 0 vor 1939 Donnerstag, 26. April 2018 11:36
um 1810
214 0
nach 1839
185 29 Donnerstag, 26. April 2018 11:33
213 12 153 60 Sonntag, 5. November 2023 16:47
169 5 117 52 Samstag, 14. November 2020 12:01
125 0 vor 1998 Donnerstag, 11. Juni 2020 17:07
146 0
nach 1902
122 23 Dienstag, 16. Juni 2020 15:26
140 2 56 83 Freitag, 12. Juni 2020 18:14
137 0
nach 1930
94 43 Donnerstag, 11. Juni 2020 17:30
136 0 vor 1987 Freitag, 12. Juni 2020 18:18
um 1800
224 1
nach 1864
160 64 Samstag, 14. November 2020 11:56
um 1825
199 0
nach 1854
170 29 Samstag, 14. November 2020 11:57
201 2 133 68 Montag, 23. November 2020 19:47
um 1785
239 0
nach 1810
214 25 Donnerstag, 5. August 2010 21:55
167 1 vor 1956 Samstag, 21. Dezember 2013 18:39
um 1780
244 1
vor 1853
171 73 Dienstag, 24. Dezember 2013 15:26
238 1 174 63 Montag, 23. November 2020 19:26
105 0 37 67 Mittwoch, 15. September 2021 21:16
218 0
nach 1827
197 21 Sonntag, 2. Januar 2011 12:32
215 0 178 37 Mittwoch, 25. Oktober 2023 18:46
vor 1787
237 0
nach 1808
216 21 Dienstag, 11. September 2012 11:51
211 0 132 79 Donnerstag, 2. November 2023 17:33
208 0 148 59 Dienstag, 4. Januar 2011 20:17
245 9 180 65 Donnerstag, 26. Oktober 2023 17:37
245 9 180 65 Donnerstag, 26. Oktober 2023 17:37
205 0 200 4 Mittwoch, 5. Januar 2011 18:53
201 2 125 76 Samstag, 4. November 2023 17:14
201 2 125 76 Samstag, 4. November 2023 17:14
199 0 198 0 Sonntag, 9. Januar 2011 18:47
281 7
nach 1812
212 69 Donnerstag, 2. September 2021 11:54
vor 1741
283 1
nach 1781
243 40 Dienstag, 30. November 2010 20:34
um 1810
214 0
nach 1878
146 68 Dienstag, 24. Dezember 2013 15:28
309 10
zwischen 1756 und 1773
268 57 Samstag, 19. August 2017 19:51
249 0
nach 1805
219 30 Freitag, 31. Dezember 2010 13:41
248 0 vor 1876 Mittwoch, 11. Dezember 2013 09:55
243 0 vor 1881 Mittwoch, 1. Dezember 2010 20:12
242 0
nach 1812
212 29 Dienstag, 4. Januar 2011 19:44
197 0 vor 1926 Mittwoch, 25. April 2018 19:04
um 1809
215 0
nach 1826
198 17 Donnerstag, 26. April 2018 09:58
vor 1787
237 1
nach 1826
198 39 Sonntag, 9. Januar 2011 19:43
190 5 149 40 Freitag, 3. November 2023 18:19
187 0 187 0 Donnerstag, 26. Oktober 2023 12:01
186 0 186 0 Freitag, 27. Oktober 2023 12:09
185 0 184 0 Donnerstag, 26. Oktober 2023 18:07
183 0 183 0 Sonntag, 29. Oktober 2023 15:55
182 1
nach 1881
143 39 Freitag, 10. November 2023 17:25
181 0 181 0 Montag, 30. Oktober 2023 17:54
178 0 176 1 Montag, 30. Oktober 2023 18:38
177 1 107 69 Sonntag, 5. November 2023 17:55
176 0 175 0 Donnerstag, 2. November 2023 11:55
174 0 174 0 Donnerstag, 2. November 2023 17:44
154 0 vor 1969 Sonntag, 19. November 2023 19:05
um 1867
157 0 vor 1967 Freitag, 3. November 2023 18:13
152 0 145 6 Sonntag, 5. November 2023 18:01
150 2 vor 1973 Sonntag, 19. November 2023 18:05
150 0
nach 1873
151 0 Sonntag, 5. November 2023 16:57
um 1810
214 0
vor 1873
151 63 Sonntag, 5. November 2023 16:45
148 0 148 0 Sonntag, 5. November 2023 18:00
145 0 144 0 Mittwoch, 8. November 2023 17:48
143 0 143 0 Donnerstag, 9. November 2023 19:07
142 0 136 5 Freitag, 10. November 2023 17:42
139 0 137 2 Samstag, 11. November 2023 18:32
141 0 vor 1983 Freitag, 10. November 2023 18:22
um 1850
174 0
nach 1884
140 34 Samstag, 11. November 2023 18:28
137 0 137 0 Sonntag, 12. November 2023 17:24
um 1850
174 1
nach 1909
115 59 Montag, 13. November 2023 18:25