Familien — Siepe

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
24 28 216 1 Donnerstag, 17. November 2022 19:17
31 30 209 7 Freitag, 16. Dezember 2016 17:25
28 27 246 8 Montag, 14. November 2022 17:14
66 35 208 3 Sonntag, 20. November 2022 17:25
20 19
um 1805
219 0 Samstag, 19. November 2022 18:03
26 18 292 7 Samstag, 12. November 2022 16:45
66 39 271 0 Montag, 14. November 2022 14:45
25 23 266 0 Montag, 21. November 2022 17:52
30 28 258 0 Mittwoch, 23. November 2022 18:09
27 24 256 0 Mittwoch, 23. November 2022 18:41
24 23 255 0 Montag, 28. November 2022 18:24
48 21
um 1696
328 7 Sonntag, 13. November 2022 17:06
24 24
um 1736
288 1 Donnerstag, 1. Dezember 2016 19:16
33 27 291 0 Sonntag, 13. November 2022 18:48
20 20 303 0 Montag, 14. November 2022 14:44
27 287 0 Montag, 14. November 2022 14:46
31 28 277 0 Sonntag, 13. November 2022 18:09
24 24
um 1649
375 1 Donnerstag, 1. Dezember 2016 19:49
24 22
vor 1839
185 6 Donnerstag, 20. Mai 2021 11:40